|
|
|
| TARIFARIO 2007 | |||||||
| 1.- TASAS DE INTERES ACTIVAS, CARGOS ASOCIADOS Y OTROS SERVICIOS POR TIPO DE CRÉDITO | |||||||
| Notas | % | =anualizado en función del plazo | |||||
| % FLAT | =por el monto de la operación | ||||||
| Tasas de Interés | Créditos Comerciales | Tasa Máxima | De libre contratación hasta la Tasa Máxima Legal | ||||
| Fija | De libre contratación hasta la Tasa Máxima Legal | ||||||
| Variable | De libre contratación hasta la Tasa Máxima Legal | ||||||
| Plan de Pagos | De libre contratación | ||||||
| Sobregiros | Ocasionales y uso de fondos | Tasa | Tasa Máxima legal + impuestos (1% SOLCA) + tasa de mora | ||||
| Comisión | 5% (Mínimo USD 10) | ||||||
| Contratados | Tasa | Tasa de libre contratación + impuestos (1% SOLCA) + tasa de mora | |||||
| Comisión | 5% (Mínimo USD 10) | ||||||
| Tasa de mora | Fecha de aplicación | A partir del día del vencimiento del crédito hasta la fecha de pago | |||||
| % Adicional de Intereses | 1.1 veces la Tasa vigente del crédito | ||||||
| Gastos de cobranzas | 1% a partir del 4to día de vencido (Mínimo USD 20) | ||||||
| Cargos Asociados al Crédito | Seguros | Para créditos respaldados por una garantía hipotecaria o prendaria, deberá existir un seguro contra todo riesgo. | |||||
| Sin embargo, el cliente lo contratará directamente bajo su costo, y la póliza será endosada a favor del Banco. | |||||||
| Impuesto Solca | 1% | ||||||
| Otras Comisiones por Créditos Locales | Comisión por Desembolso | 1,50% | |||||
| Comisión por Estructuración | 2% | ||||||
| Comisión por compromiso de desembolso | 1,50% | ||||||
| Otras Comisiones Créditos del Exterior | Comisión por Registro/Abonos/Pre Cancelación | USD 20 | |||||
| Cancelaciones* | (por cada trámite) | ||||||
| Declaración juramentada para registro del crédito en el Banco Central* | USD 20 | ||||||
| *Más IVA | (más gastos notariales y legales) | ||||||
| Avaluos | TABLA REFERENCIAL DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA AVALUOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ||||||
| VALOR DEL BIEN (USD) | HONORARIOS (USD) | ||||||
| DESDE | HASTA | MINIMO | MAXIMO | ||||
| 0 | 250 | 72 | 167 | ||||
| 250,001 | 500 | 191 | 252 | ||||
| 500,001 | 800 | 291 | 384 | ||||
| 800,001 | En adelante | 442 | 688 | ||||
| Otros Costos | Constitución y cancelación de Hipotecas y Prendas | ||||||
| Únicamente lo que cobre el registro | |||||||
| (Mas gastos Legales/Judiciales/Honorarios) | |||||||
| Inscripciónn en el Registro Mercantil y de la Propiedad | |||||||
| TIPO DE BIEN | HONORARIOS (USD) | ||||||
| Tabla de honorarios para Inspecciones de Prenda | Vehículos | 30 | |||||
| Prendas Industriales | 60 | ||||||
| Prendas Comerciales (Inventarios) día | 90 | ||||||
| Notas | 1.- El valor de honorarios no incluye IVA | ||||||
| 2.- Los gastos de movilización se facturarán a razón de 0.30 USD/km (Más IVA) | |||||||
| 3.- En los avalúos especiales se incrementa el 30% del monto global por intervención de profesionales especialistas | |||||||
| 4.- En caso de reavalúos, se facturará el 80% del valor mercado en la tabla | |||||||
| 5.- En caso de terrenos se facturará el 70% del valor marcado en la tabla | |||||||
| 6.- Los Avalúos, otros costos, honorarios para inspecciones de prenda, son servicios tercerizados sujetos a la tarifa del proveedor | |||||||
| 2.- TASAS DE INTERES PASIVAS Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS | |||||||
| Tasas de interés Pasivas | Certificados de Depósito USD / EUR | De 30 a 60 días | Consultar Tablero de Tasas | Montos mínimos para nuevas inversiones o renovaciones USD 25.000 (o su equivalente) | |||
| De 61 a 90 días | |||||||
| De 91 a 180 días | |||||||
| De 181 a 360 días | Montos superiores a USD 100.000 (o su equivalente) sujetos a negociacion | ||||||
| Más de 360 días | |||||||
| Certificados de Ahorros USD / EUR | Mínimo 5 días | De libre contratación | Montos mínimos para nuevas inversiones o renovaciones USD 50.000 (o su equivalente) | ||||
| Máximo 30 días | Montos superiores a USD 100.000 (o su equivalente) sujetos a negociación | ||||||
| Orden de No pago de Certificados de Depósito / Ahorro | USD 20 (Más gastos de publicación) | ||||||
| Certificados de Integración de Capital | Emisión | USD 50 | |||||
| Pago de interés | Consultar tablero de tasas (se pagará intereses hasta por 180 días) | ||||||
| Cuentas de Ahorros USD / EUR | Tasas de Interés sobre saldo promedio mensual | Consultar Tablero de Tasas | Menor a USD 10.000 | ||||
| Entre USD 10.001 hasta USD 25.000 | |||||||
| Entre USD 25.001 en adelante (o su equivalente) | |||||||
| Cuentas Corrientes | Tasas de interés | 0% | |||||
| Servicios Bancarios | Custodia | Custodia de Títulos Valores* (Bonos, cupones, etc.) | |||||
| Comisión (cobro mes vencido) | 0,30% | ||||||
| Mínimo | USD 50 | ||||||
| Gestión de Cobro* | Comisión | 0.20% Flat | |||||
| *Más IVA | |||||||
| Custodia de documentos / medios magnéticos / bienes | |||||||
| Comisión mensual pagadera por trimestre anticipado* (Tarifa sujeta a negociación según volumen) |
USD 125 | ||||||
| Ingreso / salida de documentos o bienes* | USD 3 | ||||||
| Custodia de Certificado de Depósito* | Por c/u | USD 10 | |||||
| *Más IVA | |||||||
| Cuentas Corrientes y Ahorros | Monto Mínimo para apertura cuenta personal o empresarial | USD 20.000 | |||||
| Corte de Estados de Cuenta (por cada página) | USD 1 | ||||||
| Certificado de Manejo de Cuenta* | USD 3 | ||||||
| Confirmación Bancaria* | USD 10 | ||||||
| Certificación de firmas y usurios de banca electrónica* | USD 5 | ||||||
| Certificaciones de Riesgo Superintendencia de Banco* | USD 5 | ||||||
| Certificación de transacciones* | USD 5 | ||||||
| Pago de servicios:planillas, agua, luz, etc. | USD 2 c/u | ||||||
| Los certificados deberán ser solicitados por el titular d la cuenta o el representante legal | |||||||
| *Más IVA | |||||||
| Cheques Devueltos | Devolución de cheques locales depositados | USD 3 | |||||
| Devolución de cheques del exterior depositados (más gastos del exterior) | USD 50 | ||||||
| Tiempo de efectivización de depósitos en Cheques | Cheques locales | DIAS HABILES | |||||
| 2 días | |||||||
| Cheques provinciales | 15 días | ||||||
| Cheques USD sobre EEUU* | 5 días | ||||||
| Cheques USD fuera de EEUU | 20 días | ||||||
| Cheques otras monedas | 20 días | ||||||
| *En cuenta de ahorro | |||||||
| Los cueques dek exterior pueden ser devueltos posterior a la fecha de efectivización, por lo tanto el valor correspondiente más gastos del exterior serán debitados de la cuenta | |||||||
| Cuentas Corrientes | Chequera (valor por cada cheque)* | USD 0.35 | |||||
| Cheque de emergencia (valor por cada cheque)* | USD 0.40 | ||||||
| Registro de cheque formato propio (valor por cada cheque)* | USD 0.10 | ||||||
| Cheque Certificado | USD 3 | ||||||
| *Más IVA + JBG | |||||||
| Cueques devueltos | Revocatoria o anulación de cheque local (mas gastos de publicación) | USD 7 | |||||
| Orden de No pago a cheque sobre el exterior | USD 50 | ||||||
| Devolución de cheques propios por defecto de forma | USD 2 | ||||||
| Cheques propios protestados | |||||||
| Multa Superintendencia de Bancos | 10% | ||||||
| Comisión | 10% | ||||||
| Mantenimiento de Cuenta por saldos (Persona Jurídica) | Promedio mensual inferior a USD 5.000 | USD 30 | |||||
| Promedio mensual entre USD 5.001 y USD 25.000 | USD 15 | ||||||
| Promedio mensual Superior a USD 25.000 | USD 5 | ||||||
| (o su equivalente en otras monedas) | |||||||
| Mantenimiento de Cuenta por saldos (Persona Natural) | Promedio mensual inferior a USD 1.000 | USD 30 | |||||
| Promedio mensual entre USD 1.001 y USD 5.000 | USD 15 | ||||||
| Promedio mensual Superior a USD 5.000 | USD 5 | ||||||
| (o su equivalente en otras monedas) | |||||||
| Tarifas por compra de cheques del exterior | Cheques sobre el exterior | 0.50% Flat | |||||
| Mínimo | USD 30 | ||||||
| Cheques enviados al cobro vía DHL | USD 60 | ||||||
| (comisión anticipada) | |||||||
| Transporte de Valores | Transporte (Más IVA) |
Dentro del perímetro urbano | |||||
| Efectivo | 0.40% Flat | ||||||
| Cheques | 0.30% Flat | ||||||
| Mínimo | USD 10 | ||||||
| De lunes a viernes de 8h00 a 16h00 | |||||||
| Condiciones especiales estarán sujetas a negociación | |||||||
| Emisión de Cheques | Sobre Banco Central | USD 3 | |||||
| Sobre el exterior en USD | USD 5 | ||||||
| Sobre el exterior en otras monedas | USD 15 | ||||||
| Traveller Cheques | Venta de Traveller Cheques USD y EUR | Comisión | 1.00% Flat | ||||
| Mínimo | USD 5 | ||||||
| Compra de Traveller Cheques en USD | Comisión | 0.50% Flat | |||||
| Mínimo | USD 5 | ||||||
| Compra de Traveller Cheques en EUR | Comisión | 0.50% Flat | |||||
| Mínimo | USD 30 | ||||||
| Transferencias | Internacionales | Enviadas (previa confirmación con el banco) | Instruidas por carta* | USD 35 | |||
| Instruidas por fax* | USD 40 | ||||||
| Fecha valor el mismo día | 0.0125% Flat | ||||||
| Tarifa adicional | |||||||
| Mínimo | USD 20 | ||||||
| *Más gastos del exterior | |||||||
| Recibidas del exterior | Para crédito a la cuenta | USD 10 | |||||
| Para Inversión / Cartera / Comercio Exterior | Sin Costo | ||||||
| Investigación de transferencias (Más IVA) | USD 50 | ||||||
| Locales | Enviadas | Entre cuentas propias de la entidad | USD 1 | ||||
| Entidades locales | USD 5 | ||||||
| Recibidas | Para Crédito en cuenta | USD 1 | |||||
| Para Inversión / Cartera / Comercio Exterior | Sin costo | ||||||
| Cajeros Automáticos | Emisión Tarjeta de Débito Titular | USD 8 | |||||
| Emisión Tarjeta de Débito Adicional | USD 5 | ||||||
| Mantenimiento anual de tarjeta | USD 8 | ||||||
| Reposición de tarjeta | USD 5 | ||||||
| Consultas * | USD 0.80 | ||||||
| Retiro en Cajero de la Red Cirrus (local)* | USD 0.80 | ||||||
| Transacciones Red Maestro (local)* | USD 0.80 | ||||||
| Consultas red internacional* | USD 0.80 | ||||||
| Transacciones Internacionales* | USD 4 | ||||||
| *más lo cobrado por el Banco donde se realiza la transacción | |||||||
| Banca Electrónica - Lloydslink | Comisión mensual de administración (Más IVA) | USD 10 | |||||
| Costo del lector de claves | Las dos primeras | Sin costo | |||||
| A partir del tercero (Más IVA) | USD 15 | ||||||
| por c/u | |||||||
| Costo de las tarjetas de claves | Las dos primeras | Sin costo | |||||
| A partir de la tercera (Más IVA) | USD 10 | ||||||
| por c/u | |||||||
| Consultas | Sin costo | ||||||
| Transferencias enviadas al exterior | USD 30 | ||||||
| Fecha valor el mismo día Tarifa Adicional |
0.0125% flat | ||||||
| Mínimo | Usd 20 | ||||||
| Transferencias Locales | Entre cuentas propias de la entidad | USD 0.50 | |||||
| Entidades locales | |||||||
| Menores a USD 200.000 | USD 0.80 | ||||||
| Mayores a USD 200.000 | USD 5 | ||||||
| Otras Operaciones de Comercio Exterior | Cobranzas | Del Exterior | Trámite | 0.25% flat | |||
| Mínimo | USD 50 | ||||||
| Swift Por c/u |
USD 15 | ||||||
| Al Exterior | Trámite | 0.25% flat | |||||
| Mínimo | USD 50 | ||||||
| Swift Por c/u |
USD 15 | ||||||
| DHL (Más IVA) | Cada envío de documentos | USD 45 | |||||
| Servicios Varios | Fotocopias* | Por cada página | USD 0.50 | ||||
| Fotocopias certificadas* | Por cada | USD 3 | |||||
| página | |||||||
| Microfilm* | Por cada página | USD 3 | |||||
| Fax local* | Por cada página | USD 2 | |||||
| Fax al exterior* | Por cada página | USD 5 | |||||
| Investigación histórica (años anteriores al vigente)* | USD 50 | ||||||
| Llamadas Internacionales* | USD 8 | ||||||
| *Mas IVA | |||||||
| Operaciones Contingentes | Cartas de Crédito | Importación a la Vista y/o Plazo (Más gastos del exterior) | Apertura | 4% | |||
| Mínimo | USD 100 | ||||||
| Negociación | 0.50% flat | ||||||
| Mínimo | USD 50 | ||||||
| Anulación | USD 40 | ||||||
| Enmienda | USD 25 | ||||||
| Más reajuste de comisión por plazo y monto | |||||||
| Discrepancias | USD 25 | ||||||
| Aceptación (sólo a plazo) | 4% | ||||||
| Mínimo | USD 50 | ||||||
| Swift | por cada mensaje | USD 20 | |||||
| Exportación a la Vista y/o Plazo | Negociación | 0.5% flat | |||||
| Mínimo | USD 50 | ||||||
| Aviso | USD 50 | ||||||
| Confirmación | 0.25% | ||||||
| trimestral | |||||||
| Mínimo | USD 75 | ||||||
| Enmienda | USD 25 | ||||||
| Más reajuste de comisión por plazo y monto | |||||||
| Discrepancias | USD 25 | ||||||
| Aceptación (sólo a plazo) | 4% | ||||||
| Mínimo | USD 60 | ||||||
| Swift | Por cada | USD 20 | |||||
| mensaje | |||||||
| DHL (Más IVA) | Cada envío de documentos | USD 45 | |||||
| Stand by (Más gastos del exterior) | Emisión | 4% | |||||
| Mínimo | USD 100 | ||||||
| Swift | Por cada | USD 20 | |||||
| mensaje | |||||||
| Avisadas a otros bancos locales | Traspaso | USD 50 | |||||
| Enmienda | USD 30 | ||||||
| Corresponsalía Banco Central | Aprobación DUIs y FUEs con una partida | USD 5 | |||||
| Por cada partida adicional | USD 2 | ||||||
| Garantías y Avales | Garantías y/o Avales | Emisión / Renovación / Enmienda | 4% | ||||
| Mínimo | USD 100 | ||||||
| Cartas de Crédito Domésticas | Emisión / Renovación / Enmienda | 4% | |||||
| Mínimo | USD 100 | ||||||
| Negociación | 0.50% flat | ||||||
| Mínimo | USD 50 | ||||||
|
Buscar:
|
|
Ir a: |