|
|
|
|
Visión
Misión Balances Calificación de Riesgos Calificación de activos por Riesgo (231) |
|
LLOYDS TSB BANK PLC BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO EN UNIDADES DE DOLAR |
||||||||||
| 1 ACTIVO | 30/06/2008 | 30/09/2008 | VARIACION | 2 PASIVO | 30/06/2008 | 30/09/2008 | VARIACION | |||
| CODIGO | DESCRIPCION | U.S.$. | U.S.$. | % | CODIGO | DESCRIPCION | U.S.$. | U.S.$. | % | |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 46.697.946,53 | 52.631.171,01 | 13% | 21 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 123.018.938,75 | 140.267.508,50 | 14% | |
| 1101 | CAJA | 1.253.714,58 | 726.687,50 | 2101 | DEPOSITOS A LA VISTA | 67.685.632,43 | 70.874.435,03 | |||
| 1102 | DEPOSITOS PARA ENCAJE | 1.301.910,32 | 4.852.459,81 | 2102 | OPERACIONES DE REPORTO | - | - | |||
| 1103 | BANCOS Y OTRAS INSTIT. FINANCIERAS | 38.974.012,54 | 43.687.258,50 | 2103 | DEPOSITOS A PLAZO | 54.933.418,60 | 68.813.208,05 | |||
| 1104 | EFECTOS DE COBRO INMEDIATO | 5.161.387,44 | 3.360.230,53 | 210305 | DE 1 A 30 DIAS | 21.509.526,84 | 19.079.599,13 | |||
| 1105 | REMESAS EN TRANSITO | 6.921,65 | 4.534,67 | 210310 | DE 31 A 90 DIAS | 24.567.156,52 | 34.260.718,91 | |||
| 12 | FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS | - | - | 210315 | DE 91 A 180 DIAS | 7.964.565,35 | 14.418.969,87 | |||
| 13 | INVERSIONES | 3.464.612,04 | 2.836.142,04 | -18% | 210320 | DE 181 A 360 DIAS | 857.769,89 | 1.053.920,14 | ||
| 1301 | PARA NEGOCIAR SECTOR PRIVADO | - | - | 210325 | DE MAS DE 361 DIAS | 28.400,00 | 0,00 | |||
| 1302 | PARA NEGOCIAR ESTADO SECTOR PUBLICO | - | - | 2104 | DEPOSITOS DE GARANTIA | 399.887,72 | 579.865,42 | |||
| 1303 | INVERSIONES PARA LA VENTA SECTOR PRIVADO | - | - | 2105 | DEPOSITOS RESTRINGIDOS | - | - | |||
| 1304 | INVERSIONES PARA LA VENTA SECTOR PUBLICO | - | - | 22 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | - | 1.000.000,00 | |||
| 1305 | MANTENIDAS HASTA SU VCTO SECTOR PRIVADO | 2.050.970,00 | 1.407.500,00 | 23 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 210.916,30 | 161.144,00 | -24% | ||
| 1306 | MANTENIDAS HASTA SU VCTO ESTADO SECTOR PUBLICO | - | - | 24 | ACEPTACIONES EN CIRCULACION | 5.923.186,21 | 6.748.985,53 | 14% | ||
| 1307 | DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 1.443.072,77 | 1.443.072,77 | 25 | CUENTAS POR PAGAR | 3.595.574,25 | 3.760.051,10 | 5% | ||
| 1399 | PROVISION PARA PROTECCION DE VALORES | -29.430,73 | -14.430,73 | 26 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 19.108.871,94 | 22.962.395,11 | 20% | ||
| 14 | CART. CRED.CONTRATOS ARREN.MERC. | 118.195.173,06 | 135.048.985,90 | 14% | 29 | OTROS PASIVOS | 356.177,68 | 431.103,39 | 21% | |
| 1401 | CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER | 118.510.893,66 | 135.778.394,78 | |||||||
| 140105,10,15 | De 1 a 180 dias | 108.253.167,12 | 122.636.724,60 | 2 | TOTAL PASIVO | 152.213.665,13 | 175.331.187,63 | 15% | ||
| 140120 | De 181 a 360 d’as | 9.978.254,95 | 13.055.602,74 | |||||||
| 140125 | De m‡s de 360 d’as | 279.471,59 | 86.067,44 | |||||||
| 1402 | CARTERA DE CREDITOS CONSUMO POR VENCER | 184.885,14 | 179.769,34 | 31 | CAPITAL SOCIAL | 13.192.592,96 | 13.192.592,96 | 0% | ||
| 140205,10,15 | De 1 a 180 dias | 79.716,50 | 60.120,41 | 3101 | CAPITAL PAGADO | 13.192.592,96 | 13.192.592,96 | |||
| 140220 | De 181 a 360 d’as | 31.927,62 | 30.410,30 | |||||||
| 140225 | De m‡s de 360 d’as | 73.241,02 | 89.238,63 | 33 | RESERVAS | 3.634.589,32 | 3.634.589,32 | 0% | ||
| 1403 | CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA POR VENCER | 701.714,46 | 742.932,61 | 3301 | LEGALES | 1.780.000,70 | 1.780.000,70 | |||
| 140305,10,15 | De 1 a 180 dias | 52.704,79 | 62.949,95 | 3303 | ESPECIALES | 1.824.662,40 | 1.824.662,40 | |||
| 140320 | De 181 a 360 d’as | 58.088,44 | 48.193,39 | 3310 | POR RESULTADOS NO OPERATIVOS | 29.926,22 | 29.926,22 | |||
| 140325 | De m‡s de 360 d’as | 590.921,23 | 631.789,27 | |||||||
| 1405 | CARTERA DE CREDITO COMERCIAL REEST.POR VENCER | - | - | 35 | SUPERAVIT POR VALUACIONES | 4.833,28 | 4.833,28 | 0% | ||
| 140505,10,15 | De 1 a 180 dias | - | - | |||||||
| 140520 | De 181 a 360 d’as | - | - | 36 | RESULTADOS | 7.028.600,74 | 7.028.600,74 | 0% | ||
| 140525 | De m‡s de 360 d’as | - | - | 3601 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 7.028.600,74 | 7.028.600,74 | |||
| 1411 | CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL NO DEVENGA INTERES | - | - | |||||||
| 1412 | CARTERA DE CREDITOS CONSUMO NO DEVENGA INTERES | - | - | |||||||
| 1413 | CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA NO DEVENGA INTERES | - | - | 3603 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | - | - | |||
| 1415 | CARTERA DE CRED. COMERCIAL REEST.NO DEVENGA INTER. | - | - | |||||||
| 1416 | CARTERA DE CRED. CONSUMO REEST.NO DEVENGA INTER. | - | - | 3 | TOTAL D E L P A T R I M O N I O | 23.860.616,30 | 23.860.616,30 | 0% | ||
| 1421 | CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDO | 68,00 | 68,00 | |||||||
| 1422 | CARTERA DE CREDITOS CONSUMO VENCIDO | 24,00 | 24,00 | 5 | INGRESOS | 8.089.726,63 | 12.414.845,29 | 53% | ||
| 1423 | CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA VENCIDO | 1,00 | 1,00 | |||||||
| 1425 | CARTERA DE CREDITO COMERCIAL REESTRUC.VENCIDA | - | - | |||||||
| 1426 | CARTERA DE CREDITO CONSUMO REESTRUC.VENCIDA | - | - | TOTAL GENERAL PASIVO PATRIMONIO E INGRESOS | 184.164.008,06 | 211.606.649,22 | 15% | |||
| 1499 | (PROVISION PARA CRED. INCOBRABLES) | -1.202.413,20 | -1.652.203,83 | |||||||
| 15 | DEUDORES POR ACEPTACION DENTRO DEL PLAZO | 5.923.186,21 | 6.748.985,53 | 14% | ||||||
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | 1.774.305,25 | 2.313.447,63 | 30% | ||||||
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO | 313.888,88 | 287.222,21 | -8% | ANEXO CUENTAS DE ORDEN | |||||
| 18 | ACTIVO FIJO | 605.410,08 | 644.451,99 | 6% | ||||||
| 19 | OTROS ACTIVOS | 722.723,45 | 1.097.287,59 | 52% | ||||||
| 1902..1990 | Otras Cuentas de "Otros Activos" | 723.117,15 | 1.097.710,58 | 71 | DEUDORAS | |||||
| 1999 | (PROV. OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) | -393,70 | -422,99 | 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | 1.604.649,66 | 1.604.649,66 | |||
| 7105 | OPERAC.ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS | - | - | |||||||
| 7106 | OPERAC.ACT. CON EMPRESAS DEL GRUPO FINANC. | - | - | |||||||
| 1 | T O T A L D E L A C T I V O | 177.697.245,50 | 201.607.693,90 | 13% | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 52.949.952,70 | 59.014.027,46 | |||
| 74 | ACREEDORAS | |||||||||
| 4 | GASTOS | 6.466.762,56 | 9.998.955,32 | 55% | 7402 | OPERAC. PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS | - | - | ||
| 7403 | OPERAC. PASIVAS CON EMPRESAS SUBSID. Y AFIL. | - | - | |||||||
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | 184.164.008,06 | 211.606.649,22 | 15% | 7404 | DEP. Y OTRAS CAPTAC. NO CUBIERTAS POR LA AGD | - | - | |||
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 650.935.934,63 | 678.709.748,44 | ||||||||
| 64 | ACREEDORAS | 63.946.535,26 | 50.383.346,54 | -21% | NOTAS TECNICAS | |||||
| 6401 | AVALES | 504.187,03 | 647.438,23 | |||||||
| 6402 | FIANZAS Y GARANTIAS | 15.459.586,03 | 11.921.530,56 | La cartera comercial vencida se registra en la respectiva cuenta a los treinta (30) d’as que el documento se venci—, y los intereses y comisiones ganados y no cobrados se reversan de las cuentas de resultados a los treinta (30) d’as y se registran para efectos de control en una cuenta de orden. Para el caso de cuotas o dividendos de la cartera comercial y de vivienda vencidas, con garant’a hipotecaria, se transfieren a la cuenta correspondiente de cartera vencida a los sesenta (60) d’as posteriores a la fecha de vencimiento de la operaci—n, sin perjuicio del cobro de los intereses de mora correspondientes. Los saldos vencidos de las operaciones de cartera de consumo se registrar‡n en cartera vencida a los quince (15) d’as de ser exigibles; y, las operaciones de microcrŽdito, a los cinco (5) d’as. | ||||||
| 6403 | CARTAS DE CREDITO | 27.038.657,78 | 21.543.112,39 | |||||||
| 6404 | CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS | 250.000,00 | 252.500,00 | |||||||
| 6405 | COMPROMISOS FUTUROS | - | - | |||||||
| 6406 | TITULOS Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR MERC. RECIBIDAS | - | - | |||||||
| 6407 | COMPRAS A FUTURO EN MONEDA NACIONAL | 10.340.390,94 | 8.001.429,72 | |||||||
| 6408 | VENTAS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA | 10.353.713,48 | 8.017.335,64 | |||||||
| 6409 | OBLIGACIONES EN OPCIONES | - | - | |||||||
| 6410 | OBLIGACIONES POR OPERACIONES SWAP | - | - | |||||||
| 6411 | OTRAS OPERACIONES A FUTURO | - | - | |||||||
| 6490 | OTRAS CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | - | - | |||||||
| 6 | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES | 84.640.639,68 | 66.402.111,90 | -22% | ||||||
| 7 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 705.490.536,99 | 739.328.425,56 | 5% | Los intereses y comisiones se reversan por no haber sido cancelados dentro de los treinta (30) d’as posteriores a su exigibilidad de pago, se registrar‡n, para efectos de control, en la subcuenta de orden 710605 "Intereses en suspenso - Vencidos. Igual procedimiento se efectuar‡ para el reverso a los sesenta (60) d’as, de las cuotas o dividendos de los crŽditos de amortizaci—n gradual de la cartera comercial y de vivienda; a los quince (15) d’as la cartera de consumo; y , a los cinco (5) d’as en las operaciones de microcrŽdito. | |||||
| ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | FORM. 229-P | |||||||||
| CONSOLIDADO Y CONDENSADO | ||||||||||
| EN UNIDADES DE DOLAR | ||||||||||
| LLOYDS TSB BANK | ||||||||||
| RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y | ||||||||||
| CODIGO | DESCRIPCION | 30/06/2008 | 30/09/2008 | LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | ||||||
| VALOR | VALOR | EN U.S. DOLARES | ||||||||
| INGRESOS FINANCIEROS | 7.829.606,52 | 12.115.939,98 | ||||||||
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | 5.703.456,65 | 8.735.071,05 | |||||||
| 52 | COMISIONES GANADAS | 1.164.344,50 | 1.837.972,39 | CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL | ||||||
| 53 | UTILIDADES FINANCIERAS | 188.941,73 | 299.763,50 | |||||||
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | 772.863,64 | 1.243.133,04 | CODIGO | DESCRIPCION | 30/06/2008 | 30/09/2008 | |||
| PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | ||||||||||
| EGRESOS FINANCIEROS | 1.839.193,16 | 2.654.701,86 | 31 | Capital social | 13.192.592,96 | 13.192.592,96 | ||||
| 3201 | Prima en Colocaci—n de Acciones | - | - | |||||||
| 41 | INTERESES CAUSADOS | 1.785.509,47 | 2.588.187,19 | 3301 | Reservas Legales | 1.780.000,70 | 1.780.000,70 | |||
| 42 | COMISIONES CAUSADAS | 41.927,76 | 50.733,75 | 3302 | Reservas Generales | - | - | |||
| 43 | PERDIDAS FINANCIERAS | 11.755,93 | 15.780,92 | 3303 | Reservas Especiales | 1.824.662,40 | 1.824.662,40 | |||
| 34 | Otros Aportes Patrimoniales | - | - | |||||||
| 3601 | Utilidades — excedentes acumulados - Saldos Auditados | - | - | |||||||
| MARGEN BRUTO FINANCIERO | 5.990.413,36 | 9.461.238,12 | 3602 | PŽrdidas Acumuladas - Saldos Auditados | - | - | ||||
| 2608 | PrŽstamo Subordinado | - | - | |||||||
| 2802 | Aportes para futuras capitalizaciones | - | - | |||||||
| OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES | ||||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| INGRESOS OPERACIONALES | 66.333,48 | 96.688,76 | 190530 | Plusval’a Mercantil | - | - | ||||
| 3202 | Descuentos en Colocaci—n de Acciones | - | - | |||||||
| 55 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 66.333,48 | 96.688,76 | |||||||
| A | TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 16.797.256,06 | 16.797.256,06 | |||||||
| EGRESOS OPERACIONALES | 3.957.826,09 | 6.166.179,72 | PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | |||||||
| 45-4505-4506 | GASTOS DE OPERACION | 3.952.656,86 | 6.159.064,47 | CODIGO | DESCRIPCION | |||||
| 46 | OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES | 5.169,23 | 7.115,25 | |||||||
| 2801 | Obligaciones Convertibles en Acciones | - | - | |||||||
| 3305 | Reserva por Valorizaci—n Del Patrimonio | - | - | |||||||
| MARGEN OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES | 2.098.920,75 | 3.391.747,16 | 3310 | 45% Reservas por Resultados no Operativos | 13.466,80 | 13.466,80 | ||||
| 35 | 45% Superavit por revaluaci—n | 2.174,98 | 2.174,98 | |||||||
| PROVISION, DEPRECIACION, AMORTIZACION | 666.174,20 | 1.174.468,63 | 3601 | Utilidades o excedentes acumulados | 7.028.600,74 | 7.028.600,74 | ||||
| 3602 | PŽrdidas Acumuladas | - | - | |||||||
| 44 | Provisiones | 467.218,80 | 864.907,46 | 3603 | Utilidad del Ejercicio | - | - | |||
| 4505 | Depreciaciones | 122.511,03 | 192.966,53 | 3604 | PŽrdida del Ejercicio | - | - | |||
| 4506 | Amortizaciones | 76.444,37 | 116.594,64 | 5-4 | Ingresos menos Gastos | 1.622.964,07 | 2.415.889,97 | |||
| MAS | ||||||||||
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 1.432.746,55 | 2.217.278,53 | ||||||||
| 149930 | (Provisi—n General para cartera de crŽditos - Valor Absoluto) | - | - | |||||||
| INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | 190.217,52 | 198.611,44 | ||||||||
| 56 | OTROS INGRESOS | 193.786,63 | 202.216,55 | MENOS | ||||||
| 47+4890 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | 3.569,11 | 3.605,11 | |||||||
| DEFICIENCIA DE PROVISIONES AMORTIZACIONES Y | ||||||||||
| DEPRECIACIONES | ||||||||||
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES | 1.622.964,07 | 2.415.889,97 | PŽrdidas activadas que fueren detectadas a travŽs de Auditor’as de la propia entidad, de la Superintendencia de Bancos o de las auditor’as externas y el valor de los aumentos de capital realizados contraviniendo las disposiciones del art’culo 125 de la Codificaci—n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero | - | - | |||||
| PARTICIPACION TRABAJADORES | - | - | 1613 | Pago de Dividendos Anticipados | - | - | ||||
| B | TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 8.667.206,59 | 9.460.132,49 | |||||||
| IMPUESTO INNFA | - | - | ||||||||
| C= A+B | PATRIMONIO TECNICO TOTAL | 25.464.462,65 | 26.257.388,55 | |||||||
| IMPUESTO A LA RENTA | - | - | MENOS | |||||||
| El Capital asignado a una sucursal o agencia en el exterior. | - | - | ||||||||
| RESULTADO A DISPOSICION DE ACCIONISTAS | 1.622.964,07 | 2.415.889,97 | Los requerimientos de Patrimonio TŽcnico de las entidades que de acuerdo con las disposiciones vigentes as’ lo requieran. | - | - | |||||
| El valor patrimonial proporcional de aquellas entidades que no requieren de la conformaci—n de un Patrimonio TŽcnico. | ||||||||||
| Inversiones en otras instituciones del Sistema Financiero, que las conviertan en subsidiaria o afiliada de dicha instituci—n. | - | - | ||||||||
| INDICADORES FINANCIEROS | Los saldos registrados en la cuenta 1611"Anticipos para adquisicion de acciones", cuando correspondan a inversiones en acciones, anticipos en la capitalizacion o constituci—n de compa–ias subsidiarias o afiliadas | |||||||||
| D | DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL | - | - | |||||||
| 30/06/2008 | 30/09/2008 | E = C - D | PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO | 25.464.462,65 | 26.257.388,55 | |||||
| 3.1 | CAPITAL: | |||||||||
| 3.1.1 | COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS: | 1151,02% | 976,71% | |||||||
| 3.1.2 | PATRI.TECN./ACT.PONDER.POR RIESGO | 16,27% | 15,57% | ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS | ||||||
| 3.1.3 | PT SECUNDARIO /PT PRIMARIO | 51,60% | 56,32% | POR RIESGO | ||||||
| Activos ponderados con 0.00 | - | - | ||||||||
| 3.2 | CALIDAD DE ACTIVOS: | Activos ponderados con 0.10 | - | - | ||||||
| 3.2.1 | MOROSIDAD BRUTA TOTAL: | 0,00% | 0,00% | Activos ponderados con 0.20 | - | - | ||||
| 3.2.2 | MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL: | 0,00% | 0,00% | Activos ponderados con 0.40 | 10.666.848,09 | 8.431.220,64 | ||||
| 3.2.3 | MOROSIDAD CARTERA CONSUMO: | 0,01% | 0,01% | Activos ponderados con 0.50 | 350.857,23 | 371.466,31 | ||||
| 3.2.4 | MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA: | 0,00% | 0,00% | Activos ponderados con 1.00 | 145.480.695,57 | 159.838.838,45 | ||||
| 3.2.5 | MOROSIDAD CARTERA DE MICROEMPRESA | - | - | |||||||
| 3.2.6 | PROVISIONES / (CARTERA DE CREDITO IMPRODUCTIVA) | 1292917,42% | 1776563,26% | F | TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS | 156.498.400,90 | 168.641.525,40 | |||
| 3.2.7 | COBERTURA CARTERA COMERCIAL | 1752601,35% | 2416448,59% | POR RIESGO | ||||||
| 3.2.8 | COBERTURA CARTERA CONSUMO | 15113,04% | 6622,71% | |||||||
| 3.2.9 | COBERTURA CARTERA DE VIVIENDA | 701715,00% | 742934,00% | POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO | ||||||
| 3.2.10 | COBERTURA CARTERA DE MICROEMPRESA | - | - | |||||||
| G = F x 9% | PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO | 14.084.856,08 | 15.177.737,29 | |||||||
| 3.3 | MANEJO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 3.3.1 | ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO | 163,94% | 152,42% | H= E-G | EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO | 11.379.606,56 | 11.079.651,26 | |||
| 3.3.2 | GRADO DE ABSORCION - Gastos operacionales / margen financiero: | 75,17% | 75,25% | REQUERIDO | ||||||
| 3.3.3 | Gastos de Personal / Activo total promedio: | 2,19% | 2,16% | |||||||
| 3.3.4 | Gastos Operativos / Activo total promedio: | 4,61% | 4,61% | ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES X 4% | 10.493.515,41 | 10.720.392,23 | ||||
| 3.4 | RENTABILIDAD: | |||||||||
| 3.4.1 | RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO - ROA: | 1,80% | 1,72% | |||||||
| 3.4.2 | RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE: | 13,60% | 13,50% | |||||||
| 3.5 | LIQUIDEZ: | |||||||||
| 3.5.1 | FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPîSITOS A CORTO PLAZO | 41,05% | 42,37% | PAUL MC EVOY | PLINIO BENAVIDES E. | ALCIRA VELA C. | ||||
| 3.5.2 | COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES | 72,36% | 66,06% | GERENTE GENERAL | AUDITOR INTERNO | CONTADORA GENERAL | ||||
| 3.5.3 | COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES | 52,45% | 47,74% | |||||||
| 3.5.4.1 | INDICE DE LIQUIDEZ ESTRUCTURAl DE PRIMERA LêNEA | 33,59% | 33,50% | |||||||
| 3.5.4.2 | INDICE DE LIQUIDEZ ESTRUCTURAl DE SEGUNDA LêNEA | 32,88% | 31,17% | |||||||
|
Buscar:
|
|
Ir a: |